D型臥式多級離心泵,它適合于輸送清水或物理化學性質(zhì)類似于清水的其它液體,溫度不超過80℃。適用于礦山、工業(yè)及城市給排水等。
D型多級離心泵的密封形式可以根據(jù)不同要求采用填料密封和機械密封。
D多級泵性能范圍: 流量:6.3-450m3/h 揚程:50-650m
D型多級離心泵的密封形式可以根據(jù)不同要求采用填料密封和機械密封。
D多級泵性能范圍: 流量:6.3-450m3/h 揚程:50-650m
D型號意義:D150-30X3
D:多級節(jié)段式離心泵
150:泵流量(m3/h)
30:泵單級揚程(m)
3:泵級數(shù)
D:多級節(jié)段式離心泵
150:泵流量(m3/h)
30:泵單級揚程(m)
3:泵級數(shù)
◇D型多級泵主要工作參數(shù)
| D6-25×3 | D6-25×4 | D6-25×5 | D6-25×6 | D6-25×7 | D6-25×8 | D6-25×9 |
| D6-25×10 | D6-25×11 | D6-25×12 | D12-25×3 | D12-25×4 | D12-25×5 | D12-25×6 |
| D12-25×7 | D12-25×8 | D12-25×9 | D12-25×10 | D12-25×11 | D12-25×12 | D25-30×3 |
| D25-30×4 | D25-30×5 | D25-30×6 | D25-30×7 | D25-30×8 | D25-30×9 | D25-30×10 |
| D25-50×3 | D25-50×4 | D25-50×5 | D25-50×6 | D25-50×7 | D25-50×8 | D25-50×9 |
| D25-50×10 | D25-50×11 | D25-50×12 | D46-30×3 | D46-30×4 | D46-30×5 | D46-30×6 |
| D46-30×7 | D46-30×8 | D46-30×9 | D46-30×10 | D46-50×3 | D46-50×4 | D46-50×5 |
| D46-50×6 | D46-50×7 | D46-50×8 | D46-50×9 | D46-50×10 | D46-50×11 | D46-50×12 |
| D85-45×2 | D85-45×3 | D85-45×4 | D85-45×5 | D85-45×6 | D85-45×7 | D85-45×8 |
| D85-45×9 | D155-30×2 | D155-30×3 | D155-30×4 | D155-30×5 | D155-30×6 | D155-30×7 |
| D155-30×8 | D155-30×9 | D155-30×10 | D155-67×3 | D155-67×4 | D155-67×5 | D155-67×6 |
| D155-67×7 | D155-67×8 | D155-67×9 | D280-43×2 | D280-43×3 | D280-43×4 | D280-43×5 |
| D280-43×6 | D280-43×7 | D280-43×8 | D280-43×9 | D280-65×6 | D280-65×7 | D280-65×8 |
| D280-65×9 | D280-65×10 | D450-60×3 | D450-60×4 | D450-60×5 | D450-60×6 | D450-60×7 |
| D450-60×8 | D450-60×9 | D450-60×10 |




