一、概述
FT35-11型通風機可用作一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內通風換氣或加強暖氣散熱之用,若將機殼去掉,則可作自由風扇用。也可在較長的排氣管道內間隔串聯安裝,以提高管道中的風壓。
本系列產品均采用葉輪直接裝在電機軸上的直聯結構。在葉輪圓周速度不超過60米/秒條件配三種轉速:2900、1450、960轉/分,面對進風口方向看葉輪為逆時針轉動。
通過風機氣體應無腐蝕性及顯著粉塵,其溫度不得超過60℃。
本風機主要由葉輪、機殼、集風器等三部分組成。
二、防腐用途
本系列風機具有耐腐蝕性好、重量輕、比強度高、不易老化、結構簡單和使用方便等優點。它適用于排放一定濃度的腐蝕性氣體,是抽風換氣較理想的設備,其系列形式為加“F”,即“FT35”形式,“F”表示“防腐蝕”。
三、FT35-11型玻璃鋼軸流通風機性能參數表
性能表中提供的參數,若無特殊說明均按風機的標準進口狀態來計算,即介質為空氣,壓力為101325Pa,溫度為20℃,密度為1.2kg/m3,相對濕度為50%的標準狀態。
| 產 品 型 號 | 葉輪直徑 mm | 主 軸轉 速 | 葉片角度 | 風 量 | 全 壓 Pa | 配 用 電 動 機 | 配 用 防 爆 電 動 機 | ||
| 型 號 | 功率 kW | 型 號 | 功率 kW | ||||||
| FT35-11№2.8 | 280 | 2900 | 15 | 1649 | 152 | YSF-5622 | 0.12 | YBFA-6312 | 0.18 |
| 20 | 2167 | 168 | YSF-5632 | 0.18 | YBFA-6312 | 0.18 | |||
| 25 | 2685 | 173 | YSF-5632 | 0.18 | YBFA-6312 | 0.18 | |||
| 30 | 2921 | 186 | YSF-5632 | 0.18 | YBFA-6312 | 0.18 | |||
| 35 | 3202 | 231 | YSF-6322 | 0.25 | YBFA-6322 | 0.25 | |||
| 1450 | 15 | 826 | 38 | YSF-5014 | 0.025 | YBFA-6314 | 0.12 | ||
| 20 | 1086 | 43 | YSF-5014 | 0.025 | |||||
| 25 | 1346 | 44 | YSF-5014 | 0.025 | |||||
| 30 | 1464 | 48 | YSF-5024 | 0.04 | |||||
| 35 | 1605 | 59 | YSF-5024 | 0.04 | |||||
| FT35-11№3.15 | 315 | 2900 | 15 | 2339 | 192 | YSF-6312 | 0.18 | YBFA-6312 | 0.18 |
| 20 | 3074 | 213 | YSF-6322 | 0.25 | YBFA-6322 | 0.25 | |||
| 25 | 3810 | 219 | YSF-6332 | 0.37 | YBFA-6332 | 0.37 | |||
| 30 | 4141 | 237 | YSF-6332 | 0.37 | YBFA-6332 | 0.37 | |||
| 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | YBFA-7122 | 0.55 | |||
| 1450 | 15 | 1169 | 48 | YSF-5014 | 0.025 | YBFA-6314 | 0.12 | ||
| 20 | 1537 | 53 | YSF-5024 | 0.04 | |||||
| 25 | 1905 | 55 | YSF-5024 | 0.04 | |||||
| 30 | 2072 | 58 | YSF-5614 | 0.06 | |||||
| 35 | 2272 | 73 | YSF-5624 | 0.09 | |||||
| FT35-11№3.55 | 355 | 2900 | 15 | 3367 | 241 | YSF-7112 | 0.37 | YBFA-7112 | 0.37 |
| 20 | 4426 | 271 | YSF-7122 | 0.55 | YBFA-7122 | 0.55 | |||
| 25 | 5484 | 278 | YSF-7122 | 0.55 | YBFA-7122 | 0.55 | |||
| 30 | 5965 | 299 | YSF-7132 | 0.75 | YBFA-7132 | 0.75 | |||
| 35 | 6524 | 372 | YSF-8022 | 1.1 | YBFA-8022 | 1.1 | |||
| 1450 | 15 | 1680 | 60 | YSF-5024 | 0.04 | YBFA-6314 | 0.12 | ||
| 20 | 2208 | 67 | YSF-5614 | 0.06 | |||||
| 25 | 2737 | 69 | YSF-5624 | 0.09 | |||||
| 30 | 2977 | 74 | YSF-5624 | 0.09 | |||||
| 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.12 | |||||
| FT35-11№ 4 | 400 | 2900 | 15 | 4806 | 309 | YSF-7122 | 0.55 | YBFA-7112 | 0.55 |
| 20 | 6316 | 345 | YSF-8022 | 1.1 | YBFA-8022 | 1.1 | |||
| 25 | 7826 | 353 | YSF-8022 | 1.1 | YBFA-8022 | 1.1 | |||
| 30 | 8513 | 380 | YSF-8022 | 1.1 | YBFA-8022 | 1.1 | |||
| 35 | 9336 | 473 | YT90S-2 | 1.5 | YBFA-90S-2 | 1.5 | |||
| 1450 | 15 | 2406 | 77 | YSF-5624 | 0.09 | YBFA-6314 | 0.12 | ||
| 20 | 3163 | 86 | YSF-6314 | 0.12 | YBFA-6314 | 0.12 | |||
| 25 | 3920 | 88 | YSF-6314 | 0.12 | YBFA-6314 | 0.12 | |||
| 30 | 4263 | 95 | YSF-6324 | 0.18 | YBFA-6324 | 0.18 | |||
| 35 | 4676 | 118 | YSF-7114 | 0.25 | YBFA-7114 | 0.25 | |||
| FT35-11№4.5 | 450 | 1450 | 15 | 3427 | 98 | YSF-6314 | 0.12 | YBFA-6314 | 0.12 |
| 20 | 4504 | 109 | YSF-6324 | 0.18 | YBFA-6324 | 0.18 | |||
| 25 | 5581 | 112 | YSF-7114 | 0.25 | YBFA-7114 | 0.25 | |||
| 30 | 6070 | 120 | YSF-7124 | 0.37 | YBFA-7124 | 0.37 | |||
| 35 | 6658 | 149 | YSF-7124 | 0.37 | YBFA-7124 | 0.37 | |||
| FT35-11№ 5 | 500 | 1450 | 15 | 4700 | 121 | YSF-7114 | 0.25 | YBFA-7114 | 0.25 |
| 20 | 6178 | 135 | YSF-7124 | 0.37 | YBFA-7124 | 0.37 | |||
| 25 | 7655 | 138 | YSF-7124 | 0.37 | YBFA-7124 | 0.37 | |||
| 30 | 8327 | 149 | YSF-8014 | 0.55 | YBFA-8014 | 0.55 | |||
| 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | YBFA-8024 | 0.75 | |||
| 960 | 15 | 3142 | 52 | YSF-8026 | 0.37 | YBFA-8026 | 0.37 | ||
| 20 | 4129 | 58 | YSF-8026 | 0.37 | |||||
| 25 | 5117 | 60 | YSF-8026 | 0.37 | |||||
| 30 | 5566 | 64 | YSF-8026 | 0.37 | |||||
| 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | |||||
| FT35-11№5.6 | 560 | 1450 | 15 | 6595 | 151 | YSF-7124 | 0.37 | YBFA-7124 | 0.37 |
| 20 | 8667 | 166 | YSF-8014 | 0.55 | YBFA-8014 | 0.55 | |||
| 25 | 10739 | 173 | YSF-8024 | 0.75 | YBFA-8024 | 0.75 | |||
| 30 | 11682 | 186 | YT90S-4 | 1.1 | YBFA-90S-4 | 1.1 | |||
| 35 | 12812 | 232 | YT90S-4 | 1.1 | YBFA-90S-4 | 1.1 | |||
| 960 | 15 | 4360 | 66 | YSF-8026 | 0.37 | YBFA-8026 | 0.37 | ||
| 20 | 5730 | 73 | YSF-8026 | 0.37 | |||||
| 25 | 7101 | 75 | YSF-8026 | 0.37 | |||||
| 30 | 7724 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | |||||
| 35 | 8471 | 100 | YSF-8026 | 0.37 | |||||
| FT35-11№6.3 | 630 | 1450 | 15 | 9393 | 193 | YSF-8024 | 0.75 | YBFA-8024 | 0.75 |
| 20 | 12345 | 213 | YT90S-4 | 1.1 | YBFA-90S-4 | 1.1 | |||
| 25 | 15297 | 219 | YT90L-4 | 1.5 | YBFA-90L-4 | 1.5 | |||
| 30 | 16639 | 236 | YT90L-4 | 1.5 | YBFA-90L-4 | 1.5 | |||
| 35 | 18250 | 294 | YT100L1-4 | 2.2 | YBFA-100L1-4 | 2.2 | |||
| 960 | 15 | 6219 | 84 | YSF-8026 | 0.37 | YBFA-8026 | 0.37 | ||
| 20 | 8173 | 94 | YSF-8026 | 0.37 | YBFA-8026 | 0.37 | |||
| 25 | 10128 | 96 | YSF-8026 | 0.37 | YBFA-8026 | 0.37 | |||
| 30 | 11016 | 103 | YT90S-6 | 0.75 | YBFA-90S-6 | 0.75 | |||
| 35 | 12082 | 128 | YT90S-6 | 0.75 | YBFA-90S-6 | 0.75 | |||
| FT35-11№ 7.1 | 710 | 1450 | 15 | 13444 | 244 | YT90L-4 | 1.5 | YBFA-90L-4 | 1.5 |
| 20 | 17670 | 271 | YT100L1-4 | 2.2 | YBFA-100L1-4 | 2.2 | |||
| 25 | 21895 | 278 | YT100L1-4 | 2.2 | YBFA-100L1-4 | 2.2 | |||
| 30 | 23815 | 299 | YT100L2-4 | 3 | YBFA-100L2-4 | 3 | |||
| 35 | 26120 | 372 | YT112M-4 | 4 | YBFA-112M-4 | 4 | |||
| 960 | 15 | 8902 | 107 | YT90S-6 | 0.75 | YBFA-90S-6 | 0.75 | ||
| 20 | 11700 | 119 | YT90S-6 相關產品推薦
相關推薦資訊
| ||||||




