| 型號 | MT4200T | MT4201T |
| ◇性能規格◇ | ||
| 顯示尺寸 | 4.3″TFT( 95.04×53.856mm) | |
| 分辨率 | 480*272像素 | |
| 顯示色彩 | 65536彩色 | |
| 亮度 | 165cd/m2 | |
| 背光燈 | LED | |
| 觸摸屏 | 4線 精密電阻網絡(表面硬度4H) | |
| 液晶壽命 | 50000小時 | |
| CPU | 32-bit 400MHz RISC | |
| 存儲器 | 8M FLASH + 16M SDRAM | |
| 配方存儲器&RTC | 256KB+實時時鐘 | |
| 打印端口 | 串口 | |
| 以太網 | 不支持 | |
| 程序下載 | 1個USB SLAVE接口 | |
| 通訊端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | |
| 輔助功能鍵 | 無 | 8個薄膜按鍵 |
| ◇電氣規格◇ | ||
| 額定功率 | 4.8W | |
| 額定電壓 | DC24V | |
| 輸入范圍 | 21~28VDC | |
| 充許失電 | <5ms | |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC | |
| 耐壓測試 | 500V AC 1分鐘 | |
| ◇結構規格◇ | ||
| 外殼顏色 | 黑色 | |
| 外殼材料 | ABS塑料 | |
| 外形尺寸 | 151×86×52mm | |
| 安裝開孔尺寸 | 145×81mm | |
| 重 量 | 400g | |
| ◇環境規格◇ | ||
| 工作溫度 | -20~55℃ | |
| 工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
| 存儲溫度 | -25~60℃ | |
| 存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
| 防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | |
| 冷卻方式 | 自然風冷 | |
| ◇產品認證◇ | ||
| 面板防護等級 | 通過IP65認證 | |
| CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 | |
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A | |
| ◇外形尺寸◇ | ||
| | ||
| | ||
供應EVIEW人機界面MT4200T/MT4201T 產品信息




