產(chǎn)品描述




| 型號 | Unit | XC-LF1A | XC-LF2A | XC-LF3A | XC-LF5A | XC-LF6A | XC-LF8A | XC-LF10A | |
| 制冷量 | KW | 2.77 | 5.28 | 7.91 | 14.5 | 17.5 | 27 | 35 | |
| Kcal/h | 2382 | 4541 | 6803 | 12759 | 15054 | 23220 | 30100 | ||
| 壓縮機(jī) | 輸入功率 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 4.5 | 6 | 3.75x2 |
| 額定功率 | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
電源 | 1PH-220V/50HZ | 3PH-380V/50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式 | 殼管式 | ||||||
| 水管口徑 | inch | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' | 2'' | 2'' | |
| 冷凍媒體 | 類型 | R22 | |||||||
| 填充量 | KG | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | |
| 水冷冷卻器 | 類型 | 殼管式冷凝器 | |||||||
| 水管口徑 | inch | 1'' | 1'' | 1'' | 1.5' | 1.5'' | |||
| 冷卻水量 | m³/h | 0.476 | 0.908 | 1.36 | 2.22 | 2.6 | 3.95 | 4.42 | |
| 風(fēng)冷冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||
| 風(fēng)機(jī)功率 | KW | 90x1 | 170x1 | 180x1 | 180x2 | 180x2 | 420x2 | 420x2 | |
| 水箱容量 | Liter | 20 | 25 | 40 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
| 水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 揚(yáng)程 | m | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 | 15 | 15 | |
| 流量 | L/min | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 360 | 360 | |
| 安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||
| 外形尺寸 | mm | 800*490*865 | 800*565*1025 | 960*630*1025 | 1280*680*1225 | 1280*680*1225 | 1550*850*1508 | 1550*850*1508 | |
| 型號 | Unit | XC-LF12A | XC-LF15A | XC-LF20A | XC-LF25A | XC-LF30A | XC-LF40A | XC-LF50A | |
| 制冷量 | KW | 39 | 51.7 | 71.9 | 81.4 | 108.5 | 144 | 160 | |
| Kcal/h | 44505 | 45422 | 61902 | 70021 | 93361 | 123805 | 138621 | ||
| 壓縮機(jī) | 輸入功率 | KW | 4.5x2 | 3.75x3 | 7.5x2 | 9x2 | 7.5x3 | 7.5x4 | 9.4x4 |
| 額定功率 | HP | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
電源 | 3PH-380V/50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||
| 水管口徑 | inch | 2'' | 2.5'' | 2.5'' | 3'' | 3'' | 4'' | 4'' | |
| 冷凍媒體 | 類型 | R22 | |||||||
| 填充量 | KG | 5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 18 | 18 | |
| 水冷冷卻器 | 類型 | 殼管式冷凝器 | |||||||
| 水管口徑 | inch | 1.5'' | 2'' | 2'' | 2.5'' | 2.5'' | 3'' | 3'' | |
| 冷卻水量 | m³/h | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.76 | 21.9 | |
| 風(fēng)冷冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||
| 風(fēng)機(jī)功率 | KW | 420x2 | 800x2 | 420x3 | 800x3 | 800x3 | 420x6 | 800x6 | |
| 水箱容量 | Liter | 80 | 100 | 150 | 210 | 210 | 380 | 400 | |
| 水泵 | 功率 | KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| HP | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | ||
| 揚(yáng)程 | m | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
| 流量 | L/min | 360 | 360 | 360 | 700 | 700 | 700 | 800 | |
| 安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||
| 外形尺寸 | mm | 1500*850*1508 | 1850*1000*1600 | 2150*1000*1780 | 2400*1150*1800 | 2600*1150*1930 | 2300*2000*1800 | 2800*2100*196 | |




