高精度滌綸絲網、高技術與中國傳統的絲綢制造技術的集成生產,范圍從25到420目,廣泛用于線路板、瓷磚、紡織、廣告、玻璃、銘牌這樣的行業印刷、鞋、手袋等
| Mesh Count/cm | Mesh Count/inch | Wire Diametermm | Open Area | Suggestion Highest Tension N/cm |
| 10 | 25 | 250 | 49 | 66 |
| 14 | 36 | 200 | 52 | 61 |
| 16 | 40 | 200 | 46 | 58 |
| 20 | 50 | 100 | 64 | 50 |
| 24 | 60 | 120 | 51 | 49 |
| 28 | 70 | 80 | 60 | 46 |
| 32 | 80 | 100 | 46 | 54 |
| 36 | 90 | 80 | 51 | 48 |
| 40 | 100 | 80 | 46 | 37 |
| 43 | 110 | 80 | 43 | 35 |
| 47 | 120 | 55 | 55 | 33 |
| 51 | 130 | 55 | 51 | 30 |
| 53 | 135 | 64 | 44 | 40 |
| 56 | 142 | 55 | 48 | 35 |
| 61 | 155 | 64 | 37 | 41 |
| 64 | 163 | 64 | 35 | 42 |
| 68 | 175 | 64 | 32 | 45 |
| 72 | 183 | 55 | 37 | 40 |
| 77 | 195 | 55 | 33 | 33 |
| 80 | 200 | 48 | 38 | 34 |
| 90 | 230 | 45 | 42 | 30 |
| 100 | 250 | 40 | 37 | 32 |
| 110 | 280 | 40 | 33 | 34 |
| 120 | 300 | 34 | 32 | 34 |
| 140 | 350 | 34 | 24 | 33 |
| 150 | 380 | 31 | 26 | 31 |
| 165 | 420 | 31 | 17 | 31 |




