
![]()
| 流量曲線圖 一次壓力: 8 bar 管徑大小: 1/2" | 規(guī)格 | 參數(shù) |
| 進口壓力 | 10bar |
| 壓力表管徑 | 1/4" | |
| 管徑 | 1/4" , 3/8" , 1/2" | |
| 使用壓力范圍 | 0.5-7 bar | |
| 周圍溫度 | 5-60℃ | |
| 過濾精度 | 40 μm |
注:此款PAL300壓縮空氣過濾器杯體允許容量為45cc;
| 標準 | 選配 | 排水方式 | 自動排水器 | ||
| 主體 | 工程塑料(尼龍系列) | 手動排水器 | |||
| 杯體 | 聚碳酸酯 | 鋁合金 | 壓力表 | ||
| 過濾網(wǎng) | 聚乙烯 | 銅燒結(jié) | 充油表 | ||
![]()


![]()
| 流量曲線圖 一次壓力: 8 bar 管徑大小: 1/2" | 規(guī)格 | 參數(shù) |
| 進口壓力 | 10bar |
| 壓力表管徑 | 1/4" | |
| 管徑 | 1/4" , 3/8" , 1/2" | |
| 使用壓力范圍 | 0.5-7 bar | |
| 周圍溫度 | 5-60℃ | |
| 過濾精度 | 40 μm |
注:此款PAL300壓縮空氣過濾器杯體允許容量為45cc;
| 標準 | 選配 | 排水方式 | 自動排水器 | ||
| 主體 | 工程塑料(尼龍系列) | 手動排水器 | |||
| 杯體 | 聚碳酸酯 | 鋁合金 | 壓力表 | ||
| 過濾網(wǎng) | 聚乙烯 | 銅燒結(jié) | 充油表 | ||
![]()

包裝印刷網(wǎng) - 包裝印刷行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們|本站服務|會員服務|企業(yè)建站|旗下網(wǎng)站|友情鏈接Copyright ppzhan.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: