氣動管夾閥 技術參數
| 閥體 | 鋁合金、鑄鐵、碳鋼 |
|---|---|
| 套管 | 橡膠 |
| 壓板 | 鑄鐵 |
| 拉桿 | 鑄鐵 |
| 托架 | 球墨鑄鐵 |
| 手輪 | 鑄鐵 |
| 耐溫 | ≤80℃ |
| 適用介質 | 礦漿、磨料、干濕型粉塵類 |
氣動管夾閥 結構圖
氣動管夾閥 安裝尺寸
| 公稱通徑 (DN) | 公稱壓力 (MPa) | 工作壓力 (MPa) | L | L1 | D | D1 | Z-Φ | H | A | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 115 | 85 | 4-14 | |||
| 32 | 165 | 145 | *140 | 100 | 4-18 | |||||
| 40 | 190 | 157 | *150 | 110 | 4-18 | |||||
| 50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 4-18 | |||||
| 65 | 250 | 199 | 180 | 145 | 4-18 | |||||
| 80 | 300 | 222 | 195 | 160 | 4-18 | |||||
| 100 | 350 | 250 | 215 | 180 | 8-18 | |||||
| 125 | 430 | 318 | 245 | 210 | 8-18 | |||||
| 150 | 500 | 350 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | 265 | |||
| 200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | 330 | |
| 250 | 800 | 516 | *395 | 350 | 12-23 | |||||
| 300 | 950 | 562 | *445 | 400 | 12-23 | |||||
| 采用標準 設計與制造:Q/JBGN02 結構長度:Q/JBGN02 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0MPa) | ||||||||||
由于產品改進技術創(chuàng)新參數可能有一定變化,公司不另行通知,請聯(lián)系我司和索要氣動管夾閥產品詳細樣本。




