
主要機構性能:
輥對輥傳送印刷;觸摸屏PLC設定;可存儲異常訂單;遠程維護,快速排除設備故障;傳送輥,壓印輥,膠輥,網紋輥的間隙調整采用自動調整;機油自動平衡裝置,保持各單元機油在同一水平;
適用于??堄∷ⅲ?br> 可配合印刷粘箱連線或堆疊機;
技術參數:
| 參數 | 型號 | ||||||
| 920 | 1224 | 1228 | 1628 | 1632 | 2540 | ||
| 機械速度(張/分) | 300 | 250 | 230 | 180 | 160 | 100 | |
| 進紙尺寸(mm) | 900*2000 | 1200*2400 | 1200*2800 | 1600*2800 | 1600*3200 | 2500*4000 | |
| 最小進紙尺寸(mm) | 250*500 | 300*600 | 300*600 | 450*600 | 450*600 | 450*600 | |
| 印刷面積(mm) | 880*2000 | 1200*2400 | 1200*2800 | 1600*2800 | 1600*3200 | 2450*4000 | |
| 標準印刷厚度(mm) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
| 最小開槽間隔 | 正刀(mm) | 110*110*110*110 | 120*120*120*120 | 120*120*120*120 | 130*130*130*130 | 130*130*130*130 | 130*130*130*130 |
| 反刀(mm) | 220*65*220*65 | 230*65*230*65 | 220*65*220*65 | 230*65*230*65 | 230*65*230*65 | 230*65*230*65 | |
| 槽深(mm) | 260 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |




