
飛達(dá)采用高精密伺服傳動(dòng),對(duì)紙張的傳遞更加平穩(wěn)精確

翻版和接紙采用高精度、伺服傳動(dòng),確保紙張的輸送穩(wěn)定精準(zhǔn)

輸紙采用大功率高精度伺服為傳動(dòng),確保紙張的輸送平穩(wěn)到位同時(shí)可實(shí)現(xiàn)瓦楞紙的單張輸送,時(shí)間調(diào)整可在人機(jī)界面一鍵完成

技術(shù)特點(diǎn)
BY-1300技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | BY-1300 |
| 模切速度 | 4500 sheets/h |
| 模切精度 | ±0.5mm |
| 模切壓力 | 300T |
| 輸紙尺寸 | 1320×970mm |
| 模切尺寸 | 1310×960mm |
| 可加工紙張(卡紙) | 150g-2000g/m2 |
| 瓦楞紙 | ≤8mm (max. thickness) |
| 總功率 | 17.5KW |
| 整機(jī)重量 | 18T |
| 外形尺寸 | 8500×2300×2600mm |
| 最小輸紙尺寸 | 550×450mm |
BY-1500技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | BY-1500 |
| 模切速度 | 4500 sheets/h |
| 模切精度 | ±0.5mm |
| 模切壓力 | 300T |
| 輸紙尺寸 | 1520×1100mm |
| 模切尺寸 | 1510×1090mm |
| 可加工紙張(卡紙) | |
| 瓦楞紙 | ≤8mm (max. thickness) |
| 總功率 | 22KW |
| 整機(jī)重量 | 21T |
| 外形尺寸 | 9500×2500×2600mm |
| 最小輸紙尺寸 | 550×450mm |
BY-1700技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | BY-1700 |
| 模切速度 | 4500 sheets/h |
| 模切精度 | ±0.5mm |
| 模切壓力 | 300T |
| 輸紙尺寸 | 1670×1200mm |
| 模切尺寸 | 1660×1190mm |
| 可加工紙張(卡紙) | |
| 瓦楞紙 | ≤8mm (max. thickness) |
| 總功率 | 30KW |
| 整機(jī)重量 | 28T |
| 外形尺寸 | 10500×2700×2600mm |
| 最小輸紙尺寸 | 550×600mm |
局部介紹




