技術參數
| 型號 | FQL450A |
| 電源電壓 | 1 phase 110,220-240V/50-60Hz |
| 輸送速度 | 0-15m/min. |
| 封切尺寸 | 6000×4500mm |
| 產品尺寸 | L5800×W4200mm |
| 輸送載量 | 25kg |
| 機器尺寸 | 1450×670×1000mm |
| 機器重量 | 110kg |
| 適用收縮膜 | POF,PVC,PP,PE |
| 型號 | BSD4020A |
| 電源電壓 | 110,220-240V/50-60Hz 1∮ |
| 加熱管功率 | 6.5KW Adjustable |
| 輸送速度 | 0-15m/mm |
| 收縮爐尺寸 | 1000×400×200mm |
| 產品尺寸 | 350×160mm |
| 輸送載量 | 25kg Max. |
| 機器尺寸 | 1250×660×1320mm |
| 機器重量 | 90kg |
| 適用收縮膜 | POF,PVC,PP |




