產(chǎn)品參數(shù)
| 型 號(Type) | 25BY26-002 |
| 相數(shù)(Phase) | 2相/2 Phase |
| 額定電壓(Rated voltage) | DC 12.0V |
| 勵磁方式(Exciting method) | 2-2相/2-2 Phase exciting |
| 步距角(Step angle) | 15° |
| 阻抗(Resistance per phase) | 16±10%Ω(25℃常溫)/16±10%Ω/phase at 25℃ normal temperature |
| 自起動周波數(shù)(Min.starting pulse rate) | 600pps |
| 應(yīng)答周波數(shù)(Min.slewing pulse rate) | 800pps |
| 輸入力矩(Pull in torque) | 60gf.cm以上(200pps)/60gf.cm Min(200pps) |
| 輸出力矩(Pull out torque) | 70gf.cm以上(200pps)/70gf.cm Min(200pps) |
| 自定位力矩(Detent torque) | 80gf.cm以上/80gf.cm Min |
| 噪音(Noise) | 40dB以下/40dB Max |
| 轉(zhuǎn)速(Rotational speed) | 800-2000rpm |
| 功耗(Rated power) | 2-5W |
| 絕緣電阻(Insulance resistance) | DC 500V 50M以上/DC 500V 50MΩ Min |
| 絕緣耐壓(Dielectric strength) | AC 300V 1 SEC 5mA以下/AC 500V 1SEC 5mA Max |
| 齒形 | INVOLUTE |
| 模數(shù) | 0.4 |
| 齒數(shù) | 13 |
| 分度圓直徑 | ∅5.2 |
| 齒頂圓直徑 | ∅6.0 |
| 基準(zhǔn)壓力角 | 20° |
| 等級 | JGMA4 |
| 材質(zhì) | 黃銅 |




