


WGK-W50x300型龍門式三工位纖維纏繞機采用龍門框架三工位結構,兩線式布局,主要由龍門框架部分、纏繞小車部分、紗架及張力系統、數控系統等部分組成,適用于有效纏繞長度6000mm(夾持長度3500mm),直徑500mm,單工位重量(芯模 + 產品)500Kg的芯模纏繞,主要用于Ш型瓶的碳纖維、玻璃纖維濕法纏繞,具有效率高、質量穩定性高等特點。
序號 | 功能參數描述 | ||
1 | 三工位同時使用時 | 單工位纏繞直徑 | 100~500mm |
2 | 有效纏繞長度 | 500~6000mm | |
3 | 工件夾持長度 | 3500mm | |
4 | 單只產品質量 | 500Kg | |
5 | 中工位獨立使用時 | 中工位纏繞直徑 | 100~1000mm |
6 | 有效纏繞長度 | 500~6000mm | |
7 | 工件夾持長度 | 3500mm | |
8 | 單只產品質量 | 800Kg | |
9 | 主軸高度約 | 700mm/1300mm/1900mm | |
10 | 設備輪廓尺寸約(長*寬*高) | 8000*7000*4000 | |
11 | 主軸轉速 | 0~100r/min | |
12 | 主軸定位精度 | ±0.1° | |
13 | 主軸重復定位精度 | ±0.05° | |
14 | 氣動卡盤直徑 | ?320 | |
15 | 主軸軸向竄動 | ≤0.08mm | |
16 | 主軸徑向跳動 | ≤0.08mm | |
17 | 主軸與尾座同軸度 | ≤0.15/1000m,全長≤0.8mm | |
18 | 絲嘴小車運動與主軸軸線平行度 | ≤0.15/1000m,全長≤0.8mm | |
19 | 伸臂行程上與主軸的垂直度 | ≤0.8mm | |
20 | 絲嘴小車參數 | 小車水平行程(Y軸) | 3500mm |
Y軸運行速度 | 0~60m/min | ||
Y軸重復定位精度 | ≤±0.04mm/1000m,0.20mm/全長 | ||
Y軸定位精度 | ≤±0.08mm/1000m,0.40mm/全長 | ||
小車伸臂行程(Z軸) | 0~500mm | ||
Z軸運行速度 | 0~40m/min | ||
Z軸重復定位精度 | ±0.02mm | ||
Z軸定位精度 | ±0.05mm | ||
絲嘴回轉(A軸)角度 | ±180° | ||
繞絲嘴轉速范圍 | 0~120r/min | ||
三個繞絲嘴端部在垂直平面的一致性 | ≤0.9mm | ||
21 | 浸膠系統參數 | 膠槽加熱溫度范圍 | (RT~60)℃ |
膠槽溫度控制精度 | ±2℃ | ||
膠槽數量 | 3腔(膠槽容量10L) | ||
膠槽溫度控制方式 | 自動控制(數顯儀表) | ||
膠槽材質 | 304不銹鋼 | ||
膠槽加熱方式 | 水浴加熱 | ||
膠槽尋紗裝置 | 導輥 | ||
浸膠方式 | 接觸式浸膠 | ||
刮刀控制精度 | 0.01mm | ||
加熱功率 | 2.5KW+B42:B54 | ||
22 | 紗團紗架及張力控制系統參數 | 紗團數量 | 3*4團 |
紗團內徑/外徑/長度 | ? 76×?220×300mm(外抽紗) | ||
紗團重量 | 15Kg | ||
放紗速度 | 1.5m/s | ||
單股紗張力范圍 | 5~70N | ||
單團紗張力控制精度 | 張力小于40N時,精度±5N;張力大于40N時±5% | ||
導絲輥配置 | 采用低摩擦系數材料,對纖維磨損小 | ||
張力控制 | 氣動伺服自動全閉環控制,單團、集束張力實時數顯、記錄 | ||
紗線檢測 | 斷紗檢測和故障自動停車功能 | ||
回紗方式 | 自動回紗,停機保持張力 | ||
密閉紗架,配備吹風裝置以及過濾裝置 | |||
故障自動停機 | |||
紗團及紗團數可選擇,并可顯示紗團編號 | |||
23 | 收線裝置參數 | 收線長度 | 0~400mm |
收線張力 | 100~600N | ||
24 | 自動加壓系統參數 | 加壓范圍 | 0~15bar |
壓力精度等級 | 0.1bar | ||
壓力誤差 | 0.1bar | ||
加壓方式 | 單獨加壓/聯動加壓 | ||
加壓控制方式 | 隨纏繞層數增加而逐層加壓 | ||
25 | 纏繞角 | 0~90° | |
26 | 纏繞方式 | 上浸膠、濕法纏繞紗片 | |
27 | 設備噪聲 | <82分貝 | |
28 | 接地電阻 | <4歐姆 | |
29 | 數控系統 | 西門子840Dsl數控系統 | |
30 | 設備電源 | AC380V±10%、50Hz,三相五線制 | |




