

主要 技術 參數 | 1、織物幅寬:1000mm/1270mm; 2、織物厚度:0.05~0.50 mm; 3、織物面密度:50~500 g/m2 4、浸膠方式:溶液法; 5、溶劑:酒精、丙酮等; 6、預固化爐溫度控制范圍:60~200℃; 7、預固化爐烘道溫度控制精度:±1℃; 8、預固化爐烘道橫向溫差:±5℃,±5℃; 9、機械速度:0.5~5 m/min; 10、布幅張力控制范圍:10~240N; | ||||||
| 配置簡介 | 分類 | 基礎級浸膠機 | 通用級浸膠機 | 精密級浸膠機 | |||
| 功能介紹 | 配置選項 | 用于生產民用級預浸料 | 用于生產高檔民用級預浸料 | 用于生產生產級預浸料 | |||
| 1 | 織物開卷裝置 | 紙筒內尺寸Φ76mm;直徑Φ600mm;張力:240N | 手動糾偏 | √ | √ | ||
| 自動糾偏 | √ | ||||||
| 國產張力控制系統 | √ | ||||||
| 進口張力控制系統(三菱) | √ | ||||||
| 國產磁粉阻尼器 | √ | √ | |||||
| 進口磁粉阻尼器(三菱) | √ | ||||||
| 2 | 儲布裝置 | 儲布長度:≥10m;采用主動方式,與工藝速度同步 | 手動縫紉機接布 | √ | √ | ||
| 自動縫紉機接布 | √ | ||||||
| 變頻電機同步 | √ | ||||||
| 伺服電機同步 | √ | ||||||
| 3 | 前牽引裝置 | 1000 | 1270 | 手動間隙調整 | |||
輥面尺寸 Φ240x1200mm | 輥面尺寸 Φ240x1500mm | ||||||
牽引速度:0.5~5m/min(無級調速、恒線速度控制);氣缸升降;間隙可調 | 電動間歇調整 | √ | √ | ||||
| 數字間歇顯示 | √ | ||||||
| 4 | 熱處理爐 | 熱處理爐溫度控制范圍:60~200℃;溫度控制精度:±1℃;橫向溫差:±5℃;有效烘道長度:≥4 m;外表溫度不高于環境溫度20℃;箱體內表材料:304不銹鋼;升溫速度:≥5℃/min; | √ | √ | |||
| 5 | 浸膠系統 | 膠槽膠液溫度控制范圍:25~80℃;膠液溫度波動范圍:±2℃;膠槽恒溫方式:循環水浴系統;膠槽液面下預浸布有效浸漬長度:≥1000mm;電動間歇調整;配有刮膠機構; | 單組擠膠輥+單組常溫浸膠槽 | √ | |||
| 單組擠膠輥+雙組常溫浸膠槽 | √ | ||||||
| 雙組擠膠輥+雙組常溫浸膠槽 | √ | ||||||
| 浸膠槽恒溫加熱功能(單組) | √ | ||||||
| 浸膠槽恒溫加熱功能(雙組) | √ | ||||||
| 液位報警系統 | √ | √ | |||||
| 超聲波浸漬裝置 | √ | √ | |||||
| 膠槽膠液循環系統 | √ | ||||||
| 自動配膠系統 | √ | ||||||
| 6 | 預固化 | 溫度控制范圍:(60~200)℃;烘道溫度控制精度:±1℃;烘道橫向溫差:±5℃;外表溫度不高于環境溫度20℃;箱體內表材料:304不銹鋼; | 簡易版 | √ | |||
| 高配版 | √ | √ | |||||
| 7 | 上塑料膜 放卷裝置 | 紙筒內尺寸Φ76mm;直徑Φ300mm;張力手動控制 | 手動糾偏 | √ | √ | ||
| 自動糾偏 | √ | ||||||
| 氣動阻尼器 | √ | ||||||
| 國產磁粉阻尼器 | √ | ||||||
| 進口磁粉阻尼器(三菱) | √ | ||||||
| 國產張力控制系統 | √ | ||||||
| 進口張力控制系統(三菱) | √ | ||||||
| 8 | 下塑料膜 放卷裝置 | 紙筒內尺寸Φ76mm;直徑Φ300mm;張力手動控制 | 手動糾偏 | ||||
| 自動糾偏 | √ | ||||||
| 氣動阻尼器 | |||||||
| 國產磁粉阻尼器 | |||||||
| 進口磁粉阻尼器(三菱) | √ | ||||||
| 國產張力控制系統 | |||||||
| 進口張力控制系統(三菱) | √ | ||||||
| 9 | 后牽引裝置 | 1000 | 1270 | 手動間隙調整 | √ | ||
輥面尺寸 Φ240x1200mm | 輥面尺寸 Φ240x1500mm | ||||||
| 牽引速度:0.5~5m/min(無級調速、恒線速度控制);氣缸升降;間隙可調 | 電動間隙調整 | √ | √ | ||||
| 數字間隙顯示 | √ | ||||||
| 10 | 橫切裝置 | 自動切斷成品預浸料 | √ | ||||
| 11 | 分切裝置 | 預浸料切除廢邊 | 手動收廢料(堆疊) | √ | |||
| 自動收廢料(卷取) | √ | ||||||
| 國產壓切刀(兩把) | √ | ||||||
| 國產剪切刀(兩把) | √ | ||||||
| 12 | 預浸布收卷裝置 | 紙筒內尺寸Φ76mm;直徑Φ500mm | 手動糾偏 | √ | |||
| 自動糾偏 | √ | √ | |||||
| 開環張力控制 | √ | ||||||
| 國產自動張力控制系統 | √ | ||||||
| 進口自動張力控制系統(三菱) | √ | ||||||
| 13 | 電器配置 | 具有以太網網口和485通訊接口;工藝參數(速度、溫度等)自動控制并可顯示、、貯存及調用;采用觸摸屏作為人機界面,可控制各輥子啟動/停止、速度設定、加熱部件溫度、生產米數等;外露設備符合防爆要求 | 國產PLC | √ | |||
| 三菱Q系列PLC | √ | ||||||
| 西門子S7系列PLC | √ | ||||||
| 易燃易爆氣體檢測報警裝置 | √ | ||||||
| 國產10寸觸摸屏 | √ | ||||||
| 進口10寸觸摸屏 | √ | ||||||
| 14 | 驅動配置 | 電機均符合防爆要求 | 變頻電機驅動 | √ | √ | ||
| 伺服電機驅動 | √ | ||||||
| 15 | 預浸布質量檢測 | 根據客戶需求選配 | 思肯德X射線檢測系統(單掃描架) | ||||
| 思肯德X射線檢測系統(雙掃描架) | √ | ||||||
| 16 | 膠槽隔離系統 | 膠槽隔離系統(帶排氣裝置) | √ | √ | |||




