
| 規(guī)格/型號 | YK-CR26-00護角機參數(shù)表 |
| 機器外形尺寸 | L.700-W110吁1900 (高度隨線體變化而變化) |
| 包裝范圍 | L1100-1200mmX1100--1200mmXHB00-1800mm(可定教) |
| 旋轉直徑 | 600mm (標準)可定做500mm |
| 臺面態(tài)度 | 可定做500mm |
| 前后單臂行程 | 900mm |
| 前后聲行積速度 | 20-30米/分(伺腺控制豁) |
| 機手速度 | 0--20米/分(電磁閥) |
| 旋轉速度 | 0-10轉/分(電磁閥) |
| 總重量 | 650KG |
| 總功率 | 0.4+0.4-800Kw |
| 旋轉臂 | 氣缸SU--4-0X250--S-CA(亞德客) |
| 抓手推出 | 氣缸su-soxsoo-s (亞德客) |
| 前后臂行走 | 伺服電器,g-kn心L-s100_(三菱) |
| 真空吸盤 | SBP20-18F-W (阿爾貝斯) |
| 緩沖支桿 | Kl1830-L-A16 (阿爾貝斯) |
| 真空發(fā)生器 | ABM(X}30-C (阿爾貝斯) |
| 觸摸屏 | 昆侖通態(tài)/威綸通 |
| PLC變頻器 | 臺達 |
| 控制面板 | 中性 |




