產(chǎn)品功能:
★全新外觀設(shè)計、實用新型榮獲
★7寸LCD全彩高清觸摸屏
★大量程高精度
★不銹鋼大尺寸方盤
★交直流兩用
★日期/時間可調(diào)
★USB輸入輸出
★全量程去皮/計數(shù)
★檢重/百分比/密度
★上下限設(shè)置/凈毛重/求和
★單位轉(zhuǎn)換(g/ct/oz)
★過載報警/上下限報警
★連接PC、打印機
★不干膠標(biāo)簽打印
★擴展功能;下掛稱重/外接顯示/全自動內(nèi)校(SH1OZNA、 SH1OZNB選配)
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | SH10ZNA | SH20ZNA | SH30ZNA | SH10ZNB | SH15ZNB | SH20ZNB | SH30ZNB |
| 稱量 | 10kg | 20kg | 30kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg |
| 讀數(shù)精度 | 1g | 0.1g | |||||
| 使用溫度 | 5℃-35℃ | ||||||
| 重復(fù)性誤差 | ±3d | ||||||
| 線性誤差 | ±3d | ||||||
| 穩(wěn)定時間 | ≤ 4s | ||||||
| 靈敏度漂移 | ±3d | ||||||
| 四角誤差 | ±3d | ||||||
| 稱重模式 | g, oz, ct... | ||||||
| 秤盤尺寸 | 305X230mm | ||||||
| 按鍵名稱 | 觸摸屏 | ||||||
| 外形尺寸 | 395X118X320mm | ||||||
| 包裝尺寸 | 415×165×430mm | ||||||
| 顯示方式 | 7寸高清顯示 (液晶顯示/LCD) | ||||||
| 輸出端口 | RS232/RS485/USB... | ||||||
| 輸入輸出 | 數(shù)據(jù)輸出excel,參數(shù)導(dǎo)入(USB) | ||||||
| 內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動時間觸發(fā)校準(zhǔn)(選配) | ||||||
| 稱重功能 | 計數(shù)、檢重、百分比、密度 | ||||||
| 功能擴展 | 內(nèi)部校準(zhǔn)/下掛稱重/ 外接顯示. | ||||||
| 打印擴展 | 標(biāo)簽機打印,標(biāo)簽格式內(nèi)容設(shè)置等 | ||||||
| 電源 | 輸入: 220V 50HZ/110V 60HZ 輸出:12V | ||||||
| 蓄電池 | 6V/4Ah | ||||||




