| Model | FSCD-380-76-BR-800 |
| Laser Wavelength | 800 nm (Covering 700-1000 nm) |
| Substrate | Fused Silica (SiO2) |
| Max. CW Laser Power | >500 MW/cm2 |
| Active Aperture | 0.10 mm |
| Center Frequency | 380 MHz |
| Modulation Bandwidth (3dB) | 76 MHz |
| Optical Transmission | > 99.8 % |
| Maximum Diffraction Efficiency | 15~20% (single pass) |
| Rise-time/Optical Beam Diameter | 6 nsec / 42 mm |
| Extinction Ratio | >1000:1 |
| Wave Front Distortion- | l/10 |
| Surface Finish Scratch/Dig | 10月20日 |
| Parallelism of Optical Faces | 30"-60" |
| Bragg Angle | 25 mrad |
| Acoustic Velocity | 5.96E+03 |
| Maximum Electric Input Power | ~7 Watts (5% duty cycle max) |
| Input Impedance | 50 |
| V.S.W.R.- | 2.1:1 |
| Optical Polarization- | Linear (Vertical) |
| Case Type* | Air-Cooled |
上海宇行健光電科技有限公司致力于科學儀器和設備的推廣和應用。本公司提供各類自由空間及全光纖聲光調制器、 聲光移頻器(移頻量可高達3.4GHz)、聲光可調濾波器(AOTF)、全光纖循環回路系統(RLS)及配套的固定或可調頻率的RF射頻驅動器和由軟件控制的SPS、DDS、SPF射頻控制器。依托于中國上海自由貿易試驗區的設立,得益于中國經濟快速而穩定的增長,上海宇行健光電科技有限公司將為中國產品的質量飛躍做出應有的貢獻。
中紅外光譜儀
聲光拾取器 產品信息




