| NO. | 性能指標 | 參數 | |
| 1 | 行程 | X行程 | 2500mm /3000mm |
| Y行程 | 5000mm /6000mm | ||
| Z行程 | 800mm/1100mm | ||
| 2 | 平臺尺寸 | 2500x5000mm/3000X6000mm | |
| 3 | 精度 | 加工精度 | ±0.03mm |
| 重復定位精度 | ±0.02mm | ||
| 4 | 結構 | 臺面結構 | 普通臺面 |
| X、Y、Z結構 | X、Y、齒條,Z絲杠 | ||
| 5 | 速度 | zui大空行速度 | 32000mm/min |
| zui大工作速度 | 15000mm/min | ||
| 6 | 主軸 | 主軸功率 | 6.0KW |
| 主軸轉速 | 0-18000r/min | ||
| 7 | 運行模式 | 步進/伺服 | |
| 8 | 工作電壓 | AC380V/50Hz | |
| 9 | 運行指令 | G代碼 | |
| 10 | 操作系統 | DSP/中國臺灣寶元/新代/等 |





