當前位置:杭州三浦精密儀器有限公司>>高溫導熱油>> Oil-350T(SRS-602)高溫合成導熱油
高溫合成導熱油
單一份子結構,純度高,耐熱抗氧化,使用壽命長,適合于液相加熱系統使用
適用溫度范圍為﹣30℃~
閃點≧210℃,自燃點高,蒸汽壓低,具有良好的安全性、熱穩定性以及氧化安定性
無毒、無害,有利于職工保護和環境保護
對設備無腐蝕性
性能指標
| 項目名/Item | 單位 | 指標 | |
| 外觀/Appearance | ---- | 淺黃色或無色透明液體 | |
| 平均分子量/Molecular weight | ---- | 270 | |
| 使用溫度/The maximum temperature | ℃ | 350 | |
| 凝點/Condensate points | ℃ | ≦﹣30 | |
| 閃點(開口)/Flash point | ℃ | ≧210 | |
| 自燃點/Spontaneous Combustion Point | ℃ | 498 | |
| 沸點/Boiling point | ℃ | 391 | |
| 密度(20℃)/Density | g/cm3 | 1.035~1.045 | |
| 水分/Moisture | mg/kg | ≦100 | |
| 酸值/Acid value | mgKOH/g | ≦0.01 | |
| 導熱系數(液相)/Thermal conductivity | Kcal/m.h.℃( | 0.089 | |
| 體積膨脹系數 /Of expansion coefficient | cc/cc℃ | 8.7×10-4 | |
| 運動粘度(40℃)/Kinematic viscosity | mm2/s | 14~17 | |
| 比熱 /Heat | Kcal/kg.℃( | 0.578 | |
| 蒸餾 /Distillation | 10% | ℃ | ≧370 |
| 90% | ℃ | ≦395 | |
| 蒸發潛熱(沸點)/Latent heat evaporation | Kcal/kg | 66 | |
注:上述數據是實驗室樣品檢測所得,并非所有樣品均相同
包裝規格
| 20Kg | 50Kg | 200Kg |
高溫合成導熱油熱力學性質
| 溫度 T ℃ | 蒸汽壓 P mmHg | 密度 ρ g/cm3 | 比熱 Cp (Kcal/kg.℃) | 導熱系數 K (Kcal/m.hr.℃) | 粘度 μ (cp) | 汽化熱 L (Kcal/kg) |
| -10 | - | 1.065 | 0.358 | 0.122 | 380 | 107 |
| 0 | - | 1.058 | 0.365 | 0.121 | 188 | 105 |
| 20 | - | 1.044 | 0.379 | 0.119 | 50 | 103 |
| 50 | - | 1.023 | 0.401 | 0.116 | 9.5 | 99.6 |
| 100 | - | 0.988 | 0.436 | 0.110 | 2.8 | 94.6 |
| 120 | - | 0.973 | 0.450 | 0.108 | 2.4 | 93.0 |
| 140 | - | 0.959 | 0.464 | 0.106 | 1.62 | 91.5 |
| 160 | - | 0.945 | 0.479 | 0.104 | 1.10 | 89.0 |
| 180 | - | 0.931 | 0.493 | 0.102 | 0.90 | 87.0 |
| 200 | 2.8 | 0.917 | 0.507 | 0.100 | 0.70 | 84.8 |
| 210 | 4.0 | 0.910 | 0.514 | 0.099 | 0.63 | 83.8 |
| 220 | 6.4 | 0.903 | 0.521 | 0.098 | 0.57 | 82.9 |
| 230 | 9.8 | 0.896 | 0.528 | 0.097 | 0.52 | 82.0 |
| 240 | 13.3 | 0.889 | 0.535 | 0.096 | 0.48 | 81.0 |
| 250 | 19.5 | 0.882 | 0.543 | 0.095 | 0.44 | 80.0 |
| 260 | 26.2 | 0.875 | 0.550 | 0.094 | 0.41 | 79.0 |
| 270 | 36.1 | 0.868 | 0.557 | 0.093 | 0.39 | 78.0 |
| 280 | 48.8 | 0.861 | 0.564 | 0.092 | 0.34 | 77.1 |
| 290 | 64.5 | 0.854 | 0.571 | 0.091 | 0.32 | 76.1 |
| 300 | 85 | 0.847 | 0.578 | 0.090 | 0.30 | 75.1 |
| 310 | 110 | 0.840 | 0.585 | 0.088 | 0.29 | 74.1 |
| 320 | 149 | 0.833 | 0.592 | 0.087 | 0.27 | 73.2 |
| 330 | 200 | 0.826 | 0.599 | 0.086 | 0.25 | 72.2 |
| 340 | 245 | 0.819 | 0.606 | 0.084 | 0.24 | 71.2 |
| 350 | 311 | 0.812 | 0.614 | 0.083 | 0.23 | 70.2 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。