
| 項(xiàng)目 | 技 術(shù) 參 數(shù) |
| 沖裁效率 | 鋁塑:40~200次/分 鋁鋁:40-100 |
| 成形面積 | 245×250mm |
| 成形深度 | 12mm |
| 行程可調(diào)范圍 | 150~250mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)版塊尺寸 | 80×57mm |
| PVC寬度及厚度 | 厚度0.15~0.30mm 寬度230~260 mm 卷膜外徑≤φ600 mm 膜卷孔徑φ72-76 mm |
| PTP寬度及厚度 | 厚度0.02~0.03mm 寬度230~260 mm 卷膜外徑≤φ260 mm 膜卷孔徑φ72-76 mm |
| 電源及功率 | 380V 50HZ, 主電機(jī):2.2KW 加熱:15KW |
| 需氣量 | ≥0.5m3/min |
| 冷卻所需水 | 自來水或循環(huán)水耗量60L/H |
| 整機(jī)尺寸 | 4350×1070×2200 mm |
| 整機(jī)重量 | 3000kg |




