一、技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) Model | DPP-88 |
| 沖裁次數(shù) Punch frequency | 10-33次/分 10-33times/min |
| 生產(chǎn)能力 Production capacity | 1980版/時(shí) 1980plates/hour |
| 成型面積及深度 Max. Forming area & Depth | 90x70(標(biāo)準(zhǔn)深度≦15)(mm)深度25mm(定制) 90x70(standard depth ≦15mm), Max. Depth 25mm( As adjusted |
| 標(biāo)準(zhǔn)行程范圍 Standard Stroke range | 30-80毫米( 可按客戶要求設(shè)計(jì) ) 30-80mm(can be designed as per user’s required) |
| 標(biāo)準(zhǔn)版塊 Standard plate size | 80*57mm ( 可按客戶要求設(shè)計(jì) ) 80x57mm (can be designed as per user’s required) |
| 空氣壓力 Air pressure | 0.4-0.6兆帕 0.4-0.6Mpa |
| 耗氣量 Compressed air required | (空壓機(jī))≥0.3m3/min Air compressor≥0.3m3/min |
| 電源總功率 Total power supply | 220V 50Hz 2.4Kw |
| 主電極功率 Main motor | 0.75Kw |
| PVC硬片 PVC hard Film | 0.15-0.5*110毫米(mm) 0.15-0.5*110 (mm) |
| PTP鋁箔 PTP Aluminum film | 0.02-0.035*110毫米(mm) 0.02-0.035*110 (mm) |
| 透析紙 Dialysis Paper | 50-100g*110毫米(mm) 50-100g*110(mm) |
| 模具冷卻 Mould cooling | 自來(lái)水或循環(huán)水 Tap water or Recycling water |
| 外型尺寸 Overall Dimension | 1840x590x1100毫米(mm)(LxWxH) 1840x590x1100 (mm)(LxWxH) |
| 重量 Weight | 凈重415千克(Kg)毛重 465(kg) Net 415kg Gross weight: 465kg |
| 噪聲指標(biāo) Noise index | <75dBA |
三、產(chǎn)品展示:





